Consulta il nostro tariffario per Transfer e servizio Taxi da o per Livigno durante tutto l’anno.
Listino Prezzi Servizio Livigno Transfer
MERCEDES CLASSE V FULL OPTIONAL 7 Posti | ||||
*Prezzi solo il Sabato* | ||||
TEMPO | PARTENZA/ARRIVO | ARRIVO/PARTENZA | PREZZO da 1 a 4 Pax | EXTRA Pax |
04:00 | Livigno | Malpensa | 380 € | 20 € |
03:30 | Livigno | Linate | 350 € | 20 € |
03:30 | Livigno | Bergamo | 350 € | 20 € |
04:00 | Livigno | Verona | 380 € | 20 € |
04:00 | Livigno | Milano | 380 € | 20 € |
04:00 | Livigno | Zurigo | 460 € | 20 € |
03:30 | Livigno | Innsbruck | 360 € | 20 € |
05:00 | Livigno | Monaco | 560 € | 20 € |
MERCEDES VITO VOLKSWAGEN 8 Posti | ||||
TEMPO | PARTENZA/ARRIVO | ARRIVO/PARTENZA | PREZZO da 1 a 4 Pax | EXTRA Pax |
04:00 | Livigno | Malpensa | 350 € | 20 € |
03:30 | Livigno | Linate | 320 € | 20 € |
03:30 | Livigno | Bergamo | 320 € | 20 € |
04:00 | Livigno | Verona | 350 € | 20 € |
04:00 | Livigno | Milano | 350 € | 20 € |
04:00 | Livigno | Zurigo | 440 € | 20 € |
03:30 | Livigno | Innsbruck | 330 € | 20 € |
05:00 | Livigno | Monaco | 560 € | 20 € |
PREZZI DA DOMENICA A VENERDI’ | PREZZO UNICO da 1 a 8 persone | ||||
TEMPO | PARTENZA/ARRIVO | ARRIVO/PARTENZA | PAGAMENTO CONTANTI | PAGAMENTO CARTA DI CREDITO |
04:00 | Livigno | Malpensa | 350 € | +10 € |
03:30 | Livigno | Linate | 320 € | +10 € |
03:30 | Livigno | Bergamo | 320 € | +10 € |
04:00 | Livigno | Verona | 350 € | +10 € |
04:00 | Livigno | Milano | 350 € | +10 € |
04:00 | Livigno | Zurigo | 440 € | +10 € |
03:30 | Livigno | Innsbruck | 330 € | +10 € |
05:00 | Livigno | Monaco | 560 € | +10 € |
Listino Prezzi Periodo estivo Bike
Provenienza | Destinazione | Prezzo fino a 4 pax | Extra |
Livigno | Passo Forcola | € 45,00 | € 5,00 |
Livigno | Passo Foscagno | € 45,00 | € 5,00 |
Livigno | Passo Forno | € 70,00 | € 5,00 |
Livigno | Passo Bernina | € 60,00 | € 5,00 |
Livigno | La Drossa | € 60,00 | € 5,00 |
Livigno | Arnoga | € 50,00 | € 5,00 |
Livigno | Sfazù | € 60,00 | € 5,00 |
Livigno | Buffalora | € 65,00 | € 5,00 |
Livigno | Buffalora – Bormio | €145,00 | € 10,00 |
Livigno | S.Maria Val Monastero | € 90,00 | € 5,00 |
Livigno | Cancano | € 90,00 | € 5,00 |
Livigno | Bormio | € 80,00 | € 5,00 |
Livigno | Pontresina | € 80,00 | € 5,00 |
Livigno | Poschiavo | € 80,00 | € 5,00 |
Livigno | Tirano / St.Moritz | € 90,00 | € 5,00 |
Livigno | Giro Bernina Poschiavo | € 120,00 | € 10,00 |
Livigno | Giro Ber,Pos,Ang.Forcola | € 150,00 | € 10,00 |
Livigno | Giro Ber,Pos,Col, Tirano (non oltre le 17:30) | € 220,00 | € 10,00 |
Livigno | S.Caterina / Zernez | € 100,00 | € 10,00 |
Livigno | Passo Stelvio | € 130,00 | € 10,00 |
Livigno | Passo Stelvio, Glorenza (non oltre le 17:30) | € 220,00 | € 10,00 |
Foscagno | Poschiavo | € 110,00 | € 5,00 |
Livigno | Tutto il giorno (8:00-17:30) | € 250,00 | |
Livigno | Bergamo/Linate/Milano | € 280,00 | |
Livigno | Malpensa | € 300,00 | |
Livigno | Innsbruck | € 280,00 | |
Livigno | Zurigo | € 350,00 | |
Extra | Rimorchio bici da 6-8 | € 15,00 Extra |
I viaggi devono essere confermati tramite Bonifico bancario, Vaglia postale, Cash.
Airport Transfer devono essere confermati 30 giorni prima tramite bonifico bancario, carte di credito, Paypal.
Banca Popolare di Sondrio – Livigno –
IBAN: IT79 L 05696 52200 000020790X79
BIC-SWIFT: POSOIT22
Si ricorda che per le tratte fuori italia sono necessari i documenti
validi per l’espatrio (carta identità o passaporto)
I viaggi sono compresi di pedaggio (tunnel Munt la Schera – CH e Vereina tunnel CH).
Durante le ore notturne i prezzi posso subire variazioni
Il costo per ogni ora di attesa è di € 35,00
In caso di chiusura passi i prezzi variano a secondo i km.
Nei transfer è consentito una sola sosta di 30 / 45 minuti (bar – ristorante) più soste il costo ė di 1,00 € al minuto.
Vietato bere alcolici (in caso di qualsiasi problematica il taxista è autorizzato fermarsi e non proseguire) costo dei danni extra è di 100/200 €
Rimorchio a disposizione: + 30€ solo in Italia